Основные технические характеристики
|
Номинальный диапазон частот, Гц при неравномерности АЧХ | |
не более 0,35 дБ | 5…20000 | |
не более 3 дБ | 2…48000 | |
Усиление по напряжению, дБ | 31,5 (19,5*) | |
Входное сопротивление, кОм | 22 | |
Чувствительность, B | 1,23 (4,9*) | |
Максимальный уровень входного сигнала**, В | 8,7 (34,8*) | |
Максимальная выходная мощность, Вт при коэффициенте гармоник не более 0,7% |
||
на нагрузке 8 Ом | 310 | |
на нагрузке 4 Ом | 550 | |
Коэффициент гармоник, %, при выходной мощности 0,01…450 Вт, сопротивлении нагрузки 4 Ом на частотах | ||
20-5000 Гц | 0,003 | |
5…20 кГц | 0,006 | |
Коэффициент обратной интермодуляции*** (RIMD) 60Гц/6кГц 1:1, % | 0,0015 | |
Выходное сопротивление, Ом | 0,02 | |
(Коэффициент демпфирования нагрузки 8 Ом) | (400) | |
Разъемы | ||
Входные: | 1/4″Jack, XLR (балансные) | |
Выходные: | 30 А зажимы | |
Индикация: включения питания, готовности к работе, срабатывания защиты в каналах, наличия сигнала/искажений в каналах, перегрева усилителя | ||
Защиты усилителя: от короткого замыкания в нагрузке, высокочастотной генерации, от перегрева радиаторов выше 100°С | ||
Защиты акустики: задержка при включении, от частоты ниже 1 Гц, от постоянного напряжения более 3 В | ||
Система охлаждения до 80°С |
пассивная | |
свыше 80°С | вентиляторная | |
Размеры, (ШхГхВ), мм | 485х480х130(3U) | |
Масса, кг | 18 | |
* Аттенюатор включен | ||
** До перегрузки предварительного усилителя | ||
*** Коэффицент обратной интермодуляции (RIMD) измеряется по оригинальной методике, изложенной в статье: Чумаков М.И. «Стохастическая нелинейность электроакустического тракта и ее влияние на субъективное качество звуковоспроизведения» Электронный журнал «Исследовано в России», 022, стр. 283-292, 2010 г. |